Грудьпн 10 авг
Спинаср 12 авг
Ногипт 14 авг
Barbell Bench Press
| подход | пн 10 авгнед. 33 | пн 17 авгнед. 34 | пн 24 авгнед. 35 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 × 12 | 20 × 12 | 20 × 10 повт↓ |
| 2 | 30 × 12 | 40 × 12 вес↑ | 40 × 12 |
| 3 | 40 × 12 | 50 × 9★ вес↑повт↓1ПМ↑ | 50 × 10★ повт↑ |
| 4 | 50 × 7★ | 50 × 8 повт↑ | 50 × 7 повт↓ |
| 5 | 45 × 7 | — − подход | 45 × 9 + подход |
| тоннаж | 1745 | 1570↓ | 1935↑ |
Pec Deck Fly
| подход | пн 10 авгнед. 33 | пн 17 авгнед. 34 | пн 24 авгнед. 35 |
|---|---|---|---|
| 1 | 27.5 × 12 | 32 × 12★ вес↑ | 32 × 12 |
| 2 | 32 × 12★ | 32 × 12★ | 36.5 × 12★ вес↑ |
| 3 | 32 × 12★ | 32 × 12★ | 36.5 × 12★ вес↑ |
| тоннаж | 1098 | 1152↑ | 1260↑ |
Dumbbell Shoulder Press
| подход | пн 10 авгнед. 33 | пн 17 авгнед. 34 | пн 24 авгнед. 35 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 × 12★ | 12 × 12★ | 12 × 12★ |
| 2 | 12 × 12★ | 12 × 12★ | 12 × 12★ |
| 3 | 12 × 7 | 12 × 9 повт↑ | 12 × 10 повт↑ |
| тоннаж | 372 | 396↑ | 408↑ |
Dumbbell Lateral Raise
| подход | пн 10 авгнед. 33 | пн 17 авгнед. 34 | пн 24 авгнед. 35 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 × 12★ | 12 × 12★ вес↑ | 12 × 12★ |
| 2 | 10 × 11 | 12 × 11 вес↑ | 12 × 10 повт↓ |
| 3 | 10 × 10 | 12 × 11 вес↑повт↑ | 12 × 8 повт↓ |
| тоннаж | 330 | 408↑ | 360↓ |
Triceps Pushdown
| подход | пн 10 авгнед. 33 | пн 17 авгнед. 34 | пн 24 авгнед. 35 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 × 12 | 11 × 12★ вес↑ | 11 × 12★ |
| 2 | 11 × 12★ | 11 × 12★ | 11 × 12★ |
| 3 | 11 × 10 | — − подход | — |
| тоннаж | 350 | 264↓ | 264 |
Barbell Bent-Over Row
| подход | ср 12 авгнед. 33 | ср 26 авгнед. 35 |
|---|---|---|
| 1 | 40 × 12 | 20 × 10 вес↓повт↓ |
| 2 | 50 × 12 | 40 × 8 вес↓повт↓ |
| 3 | 60 × 10★ | 60 × 10★ |
| 4 | 60 × 6 | 60 × 10★ повт↑ |
| 5 | — | 60 × 10★ + подход |
| тоннаж | 2040 | 2320↑ |
Lat Pulldown
| подход | ср 12 авгнед. 33 | ср 26 авгнед. 35 |
|---|---|---|
| 1 | 32 × 12 | 39 × 12 вес↑ |
| 2 | 39 × 12 | 45 × 12★ вес↑ |
| 3 | 39 × 14★ | 45 × 12★ вес↑повт↓1ПМ↑ |
| тоннаж | 1398 | 1548↑ |
Seated Cable Row
| подход | ср 12 авгнед. 33 | ср 26 авгнед. 35 |
|---|---|---|
| 1 | 32 × 12 | 32 × 12 |
| 2 | 32 × 12 | 39 × 12 вес↑ |
| 3 | 39 × 16★ | 39 × 12 повт↓ |
| 4 | 39 × 12 | 39 × 14★ повт↑ |
| тоннаж | 1860 | 1866↑ |
Reverse Pec Deck Fly
| подход | ср 12 авгнед. 33 | ср 26 авгнед. 35 |
|---|---|---|
| 1 | 14 × 14 | 18.5 × 12 вес↑повт↓1ПМ↑ |
| 2 | 18.5 × 14 | 23 × 12 вес↑повт↓1ПМ↑ |
| 3 | 23 × 14★ | 23 × 12 повт↓ |
| 4 | 23 × 14★ | 27.5 × 14★ вес↑ |
| тоннаж | 1099 | 1159↑ |
Dumbbell Biceps Curl
| подход | ср 12 авгнед. 33 | ср 26 авгнед. 35 |
|---|---|---|
| 1 | 12 × 12★ | 12 × 12★ |
| 2 | 12 × 9 | 12 × 8 повт↓ |
| 3 | 12 × 8 | 12 × 8 |
| тоннаж | 348 | 336↓ |
Hammer Curl
| подход | ср 12 авгнед. 33 | ср 26 авгнед. 35 |
|---|---|---|
| 1 | 12 × 12★ | 12 × 12★ |
| 2 | 12 × 12★ | 12 × 12★ |
| тоннаж | 288 | 288 |
Leg Extension
| подход | пт 14 авгнед. 33 | сб 29 авгнед. 35 |
|---|---|---|
| 1 | 27.5 × 12 | 32 × 12★ вес↑ |
| 2 | 32 × 12★ | 32 × 12★ |
| 3 | 32 × 12★ | 32 × 12★ |
| тоннаж | 1098 | 1152↑ |
Smith Machine Squat
| подход | пт 14 авгнед. 33 | сб 29 авгнед. 35 |
|---|---|---|
| 1 | 20 × 12 | 20 × 12 |
| 2 | 30 × 12 | 30 × 12 |
| 3 | 40 × 10★ | 40 × 10★ |
| тоннаж | 1000 | 1000 |
Leg Press
| подход | пт 14 авгнед. 33 | сб 29 авгнед. 35 |
|---|---|---|
| 1 | 80 × 12 | 100 × 12 вес↑ |
| 2 | 100 × 12 | 120 × 12★ вес↑ |
| 3 | 120 × 12★ | 120 × 12★ |
| тоннаж | 3600 | 4080↑ |
Smith Machine Lunge
| подход | пт 14 авгнед. 33 | сб 29 авгнед. 35 |
|---|---|---|
| 1 | 10 × 8★ | 10 × 10★ повт↑ |
| 2 | — | 10 × 10★ + подход |
| тоннаж | 80 | 200↑ |
Leg Curl
| подход | пт 14 авгнед. 33 | сб 29 авгнед. 35 |
|---|---|---|
| 1 | 27.5 × 12 | 32 × 12 вес↑ |
| 2 | 32 × 12 | 32 × 12 |
| 3 | 36.5 × 12★ | 36.5 × 12★ |
| тоннаж | 1152 | 1206↑ |