Грудьпн 10 авг
Спинаср 12 авг
Ногипт 14 авг
Barbell Bench Press
| подход | пн 10 авгнед. 33 | пн 17 авгнед. 34 | пн 24 авгнед. 35 | пн 31 авгнед. 36 | пн 14 сеннед. 38 | пн 21 сеннед. 39 | пн 28 сеннед. 40 | пн 5 октнед. 41 | пн 12 октнед. 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 × 12 | 20 × 12 | 20 × 10 повт↓ | 20 × 12 повт↑ | 20 × 10 повт↓ | 20 × 10 | 20 × 12 повт↑ | 20 × 10 повт↓ | 20 × 10 |
| 2 | 30 × 12 | 40 × 12 вес↑ | 40 × 12 | 40 × 12 | 40 × 6 повт↓ | 40 × 6 | 40 × 6 | 40 × 6 | 40 × 6 |
| 3 | 40 × 12 | 50 × 9★ вес↑повт↓1ПМ↑ | 50 × 10★ повт↑ | 50 × 10★ | 50 × 10★ | 50 × 10★ | 50 × 10★ | 50 × 10★ | 55 × 10★ вес↑ |
| 4 | 50 × 7★ | 50 × 8 повт↑ | 50 × 7 повт↓ | 50 × 8 повт↑ | 50 × 9 повт↑ | 50 × 8 повт↓ | 50 × 10★ повт↑ | 50 × 10★ | 55 × 9 вес↑повт↓1ПМ↑ |
| 5 | 45 × 7 | — − подход | 45 × 9 + подход | 45 × 9 | 50 × 5 вес↑повт↓1ПМ↓ | 50 × 6 повт↑ | 50 × 9 повт↑ | 50 × 10★ повт↑ | 55 × 7 вес↑повт↓1ПМ↑ |
| тоннаж | 1745 | 1570↓ | 1935↑ | 2025↑ | 1640↓ | 1640 | 1930↑ | 1940↑ | 1870↓ |
Pec Deck Fly
| подход | пн 10 авгнед. 33 | пн 17 авгнед. 34 | пн 24 авгнед. 35 | пн 31 авгнед. 36 | пн 14 сеннед. 38 | пн 21 сеннед. 39 | пн 28 сеннед. 40 | пн 5 октнед. 41 | пн 12 октнед. 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.5 × 12 | 32 × 12★ вес↑ | 32 × 12 | 32 × 12 | 32 × 12 | 32 × 12 | 36.5 × 12★ вес↑ | 41 × 12★ вес↑ | 41 × 12★ |
| 2 | 32 × 12★ | 32 × 12★ | 36.5 × 12★ вес↑ | 36.5 × 12★ | 36.5 × 12★ | 36.5 × 12★ | 36.5 × 12★ | 36.5 × 12 | 41 × 12★ вес↑ |
| 3 | 32 × 12★ | 32 × 12★ | 36.5 × 12★ вес↑ | 36.5 × 12★ | 36.5 × 12★ | 36.5 × 12★ | 36.5 × 12★ | 36.5 × 12 | 41 × 12★ вес↑ |
| 4 | — | — | — | 36.5 × 8 + подход | 36.5 × 10 повт↑ | 36.5 × 12★ повт↑ | 36.5 × 12★ | 41 × 10 вес↑повт↓1ПМ↑ | — − подход |
| тоннаж | 1098 | 1152↑ | 1260↑ | 1552↑ | 1625↑ | 1698↑ | 1752↑ | 1778↑ | 1476↓ |
Dumbbell Shoulder Press
| подход | пн 10 авгнед. 33 | пн 17 авгнед. 34 | пн 24 авгнед. 35 | пн 31 авгнед. 36 | пн 14 сеннед. 38 | пн 21 сеннед. 39 | пн 28 сеннед. 40 | пн 5 октнед. 41 | пн 12 октнед. 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 × 12★ | 12 × 12★ | 12 × 12★ | 12 × 12★ | 12 × 12★ | 12 × 12★ | 12 × 12★ | 12 × 12★ | 14 × 12★ вес↑ |
| 2 | 12 × 12★ | 12 × 12★ | 12 × 12★ | 12 × 12★ | 12 × 10 повт↓ | 12 × 12★ повт↑ | 12 × 12★ | 12 × 12★ | 14 × 12★ вес↑ |
| 3 | 12 × 7 | 12 × 9 повт↑ | 12 × 10 повт↑ | 12 × 10 | 12 × 7 повт↓ | 12 × 10 повт↑ | 12 × 12★ повт↑ | 12 × 12★ | 14 × 11 вес↑повт↓1ПМ↑ |
| тоннаж | 372 | 396↑ | 408↑ | 408 | 348↓ | 408↑ | 432↑ | 432 | 490↑ |
Dumbbell Lateral Raise
| подход | пн 10 авгнед. 33 | пн 17 авгнед. 34 | пн 24 авгнед. 35 | пн 31 авгнед. 36 | пн 14 сеннед. 38 | пн 21 сеннед. 39 | пн 28 сеннед. 40 | пн 5 октнед. 41 | пн 12 октнед. 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 × 12★ | 12 × 12★ вес↑ | 12 × 12★ | 12 × 10★ повт↓ | 10 × 12★ вес↓повт↑1ПМ↓ | 10 × 12★ | 10 × 12★ | 12 × 12★ вес↑ | 12 × 12★ |
| 2 | 10 × 11 | 12 × 11 вес↑ | 12 × 10 повт↓ | 10 × 12 вес↓повт↑1ПМ↓ | 10 × 10 повт↓ | 10 × 11 повт↑ | 10 × 12★ повт↑ | 10 × 12 | 12 × 12★ вес↑ |
| 3 | 10 × 10 | 12 × 11 вес↑повт↑ | 12 × 8 повт↓ | 10 × 12 вес↓повт↑1ПМ↓ | 10 × 10 повт↓ | 10 × 10 | 10 × 12★ повт↑ | 10 × 12 | 12 × 10 вес↑повт↓1ПМ↑ |
| тоннаж | 330 | 408↑ | 360↓ | 360 | 320↓ | 330↑ | 360↑ | 384↑ | 408↑ |
Triceps Pushdown
| подход | пн 10 авгнед. 33 | пн 17 авгнед. 34 | пн 24 авгнед. 35 | пн 31 авгнед. 36 | пн 14 сеннед. 38 | пн 21 сеннед. 39 | пн 28 сеннед. 40 | пн 5 октнед. 41 | пн 12 октнед. 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 × 12 | 11 × 12★ вес↑ | 11 × 12★ | 11 × 12★ | 11 × 12★ | 11 × 12 | 15 × 12★ вес↑ | 15 × 16★ повт↑ | 18 × 12★ вес↑повт↓1ПМ↑ |
| 2 | 11 × 12★ | 11 × 12★ | 11 × 12★ | 11 × 12★ | 11 × 12★ | 13 × 12★ вес↑ | 15 × 12★ вес↑ | 15 × 16★ повт↑ | 18 × 12★ вес↑повт↓1ПМ↑ |
| 3 | 11 × 10 | — − подход | — | 11 × 12★ + подход | 11 × 12★ | 11 × 12 | 13 × 14 вес↑повт↑ | 15 × 14 вес↑ | 18 × 12★ вес↑повт↓1ПМ↑ |
| тоннаж | 350 | 264↓ | 264 | 396↑ | 396 | 420↑ | 542↑ | 690↑ | 648↓ |
Barbell Bent-Over Row
| подход | ср 12 авгнед. 33 | ср 26 авгнед. 35 | ср 2 сеннед. 36 | ср 16 сеннед. 38 | ср 23 сеннед. 39 | ср 30 сеннед. 40 | ср 7 октнед. 41 | чт 15 октнед. 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 × 12 | 20 × 10 вес↓повт↓ | 20 × 10 | 20 × 10 | 20 × 10 | 20 × 10 | 40 × 10 вес↑ | 40 × 10 |
| 2 | 50 × 12 | 40 × 8 вес↓повт↓ | 40 × 10 повт↑ | 40 × 10 | 40 × 10 | 40 × 10 | 70 × 10★ вес↑ | 70 × 10★ |
| 3 | 60 × 10★ | 60 × 10★ | 60 × 10★ | 60 × 10★ | 60 × 10★ | 60 × 10★ | 70 × 8 вес↑повт↓1ПМ↑ | 70 × 9 повт↑ |
| 4 | 60 × 6 | 60 × 10★ повт↑ | 60 × 10★ | 60 × 10★ | 60 × 10★ | 60 × 10★ | 70 × 8 вес↑повт↓1ПМ↑ | 70 × 8 |
| 5 | — | 60 × 10★ + подход | 60 × 10★ | 60 × 10★ | 60 × 10★ | 60 × 10★ | — − подход | — |
| тоннаж | 2040 | 2320↑ | 2400↑ | 2400 | 2400 | 2400 | 2220↓ | 2290↑ |
Lat Pulldown
| подход | ср 12 авгнед. 33 | ср 26 авгнед. 35 | ср 2 сеннед. 36 | ср 16 сеннед. 38 | ср 23 сеннед. 39 | ср 30 сеннед. 40 | ср 7 октнед. 41 | чт 15 октнед. 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 × 12 | 39 × 12 вес↑ | 39 × 12 | 39 × 12 | 39 × 12 | 45 × 12★ вес↑ | 52 × 12★ вес↑ | 52 × 12★ |
| 2 | 39 × 12 | 45 × 12★ вес↑ | 45 × 12★ | 45 × 12★ | 45 × 12★ | 45 × 12★ | 52 × 12★ вес↑ | 52 × 12★ |
| 3 | 39 × 14★ | 45 × 12★ вес↑повт↓1ПМ↑ | 45 × 12★ | 45 × 12★ | 45 × 12★ | 45 × 12★ | 52 × 10 вес↑повт↓1ПМ↑ | 52 × 11 повт↑ |
| 4 | — | — | — | 45 × 8 + подход | 45 × 8 | 45 × 10 повт↑ | — − подход | — |
| тоннаж | 1398 | 1548↑ | 1548 | 1908↑ | 1908 | 2070↑ | 1768↓ | 1820↑ |
Seated Cable Row
| подход | ср 12 авгнед. 33 | ср 26 авгнед. 35 | ср 2 сеннед. 36 | ср 16 сеннед. 38 | ср 23 сеннед. 39 | ср 30 сеннед. 40 | ср 7 октнед. 41 | чт 15 октнед. 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 × 12 | 32 × 12 | 39 × 12 вес↑ | 39 × 12 | 45 × 12★ вес↑ | 45 × 12★ | 52 × 12★ вес↑ | 52 × 12★ |
| 2 | 32 × 12 | 39 × 12 вес↑ | 39 × 12 | 39 × 12 | 45 × 12★ вес↑ | 45 × 12★ | 52 × 12★ вес↑ | 52 × 12★ |
| 3 | 39 × 16★ | 39 × 12 повт↓ | 39 × 12 | 39 × 12 | 45 × 10 вес↑повт↓1ПМ↑ | 45 × 12★ повт↑ | 52 × 12★ вес↑ | 52 × 12★ |
| 4 | 39 × 12 | 39 × 14★ повт↑ | 39 × 14★ | 39 × 14★ | — − подход | — | — | — |
| тоннаж | 1860 | 1866↑ | 1950↑ | 1950 | 1530↓ | 1620↑ | 1872↑ | 1872 |
Reverse Pec Deck Fly
| подход | ср 12 авгнед. 33 | ср 26 авгнед. 35 | ср 2 сеннед. 36 | ср 16 сеннед. 38 | ср 23 сеннед. 39 | ср 30 сеннед. 40 | ср 7 октнед. 41 | чт 15 октнед. 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 × 14 | 18.5 × 12 вес↑повт↓1ПМ↑ | 23 × 12 вес↑ | 27.5 × 12 вес↑ | 32 × 12★ вес↑ | 32 × 12★ | — | 36.5 × 12 вес↑ |
| 2 | 18.5 × 14 | 23 × 12 вес↑повт↓1ПМ↑ | 23 × 12 | 27.5 × 12 вес↑ | 32 × 12★ вес↑ | 32 × 12★ | — | 41 × 12★ вес↑ |
| 3 | 23 × 14★ | 23 × 12 повт↓ | 27.5 × 12★ вес↑ | 27.5 × 12 | 32 × 12★ вес↑ | 32 × 12★ | — | 36.5 × 12 вес↑ |
| 4 | 23 × 14★ | 27.5 × 14★ вес↑ | 27.5 × 12★ повт↓ | 27.5 × 14★ повт↑ | 32 × 12★ вес↑повт↓1ПМ↑ | 32 × 12★ | — | — − подход |
| тоннаж | 1099 | 1159↑ | 1212↑ | 1375↑ | 1536↑ | 1536 | — | 1368↓ |
Dumbbell Biceps Curl
| подход | ср 12 авгнед. 33 | ср 26 авгнед. 35 | ср 2 сеннед. 36 | ср 16 сеннед. 38 | ср 23 сеннед. 39 | ср 30 сеннед. 40 | ср 7 октнед. 41 | чт 15 октнед. 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 × 12★ | 12 × 12★ | 12 × 12★ | 12 × 12★ | 12 × 12★ | 12 × 12★ | 12 × 12★ | 12 × 12★ |
| 2 | 12 × 9 | 12 × 8 повт↓ | 12 × 10 повт↑ | 12 × 10 | 12 × 10 | 12 × 9 повт↓ | 12 × 9 | 12 × 8 повт↓ |
| 3 | 12 × 8 | 12 × 8 | 12 × 8 | 12 × 8 | 12 × 8 | 12 × 6 повт↓ | 12 × 10 повт↑ | 12 × 7 повт↓ |
| тоннаж | 348 | 336↓ | 360↑ | 360 | 360 | 324↓ | 372↑ | 324↓ |
Hammer Curl
| подход | ср 12 авгнед. 33 | ср 26 авгнед. 35 | ср 2 сеннед. 36 | ср 16 сеннед. 38 | ср 23 сеннед. 39 | ср 30 сеннед. 40 | ср 7 октнед. 41 | чт 15 октнед. 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 × 12★ | 12 × 12★ | 12 × 12★ | 12 × 12★ | 12 × 12★ | 12 × 12★ | 12 × 12★ | 12 × 12★ |
| 2 | 12 × 12★ | 12 × 12★ | 12 × 12★ | 12 × 11 повт↓ | 12 × 12★ повт↑ | 12 × 12★ | 12 × 12★ | 12 × 12★ |
| 3 | — | — | — | — | 12 × 8 + подход | — − подход | 12 × 12★ + подход | 12 × 12★ |
| тоннаж | 288 | 288 | 288 | 276↓ | 384↑ | 288↓ | 432↑ | 432 |
Smith Machine Squat
| подход | пт 14 авгнед. 33 | сб 29 авгнед. 35 | сб 12 сеннед. 37 | сб 19 сеннед. 38 | сб 26 сеннед. 39 | сб 3 октнед. 40 | сб 10 октнед. 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 × 12 | 20 × 12 | 20 × 12 | 20 × 12 | 20 × 12 | 20 × 12 | 30 × 10 вес↑повт↓1ПМ↑ |
| 2 | 30 × 12 | 30 × 12 | 30 × 12 | 40 × 10 вес↑повт↓1ПМ↑ | 50 × 10★ вес↑ | 50 × 10 | 55 × 10★ вес↑ |
| 3 | 40 × 10★ | 40 × 10★ | 40 × 10★ | 40 × 11★ повт↑ | 50 × 9 вес↑повт↓1ПМ↑ | 50 × 10 повт↑ | 55 × 10★ вес↑ |
| 4 | — | — | — | — | 40 × 14 + подход | 55 × 12★ вес↑повт↓1ПМ↑ | 55 × 8 повт↓ |
| тоннаж | 1000 | 1000 | 1000 | 1080↑ | 1750↑ | 1900↑ | 1840↓ |
Leg Extension
| подход | пт 14 авгнед. 33 | сб 29 авгнед. 35 | сб 12 сеннед. 37 | сб 19 сеннед. 38 | сб 26 сеннед. 39 | сб 3 октнед. 40 | сб 10 октнед. 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.5 × 12 | 32 × 12★ вес↑ | 32 × 12★ | 32 × 12★ | 36.5 × 12★ вес↑ | 45.5 × 12★ вес↑ | 45.5 × 12★ |
| 2 | 32 × 12★ | 32 × 12★ | 32 × 12★ | 32 × 12★ | 36.5 × 12★ вес↑ | 45.5 × 12★ вес↑ | 45.5 × 12★ |
| 3 | 32 × 12★ | 32 × 12★ | 32 × 12★ | 32 × 12★ | 36.5 × 10 вес↑повт↓1ПМ↑ | 45.5 × 12★ вес↑повт↑ | 45.5 × 12★ |
| тоннаж | 1098 | 1152↑ | 1152 | 1152 | 1241↑ | 1638↑ | 1638 |
Leg Curl
| подход | пт 14 авгнед. 33 | сб 29 авгнед. 35 | сб 12 сеннед. 37 | сб 19 сеннед. 38 | сб 26 сеннед. 39 | сб 3 октнед. 40 | сб 10 октнед. 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.5 × 12 | 32 × 12 вес↑ | 32 × 12 | 36.5 × 12★ вес↑ | 45.5 × 12★ вес↑ | 45.5 × 12★ | 45.5 × 12 |
| 2 | 32 × 12 | 32 × 12 | 32 × 12 | 36.5 × 12★ вес↑ | 45.5 × 12★ вес↑ | 45.5 × 12★ | 45.5 × 12 |
| 3 | 36.5 × 12★ | 36.5 × 12★ | 36.5 × 12★ | 36.5 × 12★ | 45.5 × 12★ вес↑ | 45.5 × 12★ | 50 × 12★ вес↑ |
| тоннаж | 1152 | 1206↑ | 1206 | 1314↑ | 1638↑ | 1638 | 1692↑ |
Leg Press
| подход | пт 14 авгнед. 33 | сб 29 авгнед. 35 | сб 12 сеннед. 37 | сб 19 сеннед. 38 | сб 26 сеннед. 39 | сб 3 октнед. 40 | сб 10 октнед. 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 × 12 | 100 × 12 вес↑ | 100 × 12 | 100 × 12 | 120 × 12 вес↑ | 140 × 12 вес↑ | 160 × 12★ вес↑ |
| 2 | 100 × 12 | 120 × 12★ вес↑ | 120 × 12★ | 120 × 12 | 120 × 12 | 140 × 12 вес↑ | 160 × 12★ вес↑ |
| 3 | 120 × 12★ | 120 × 12★ | 120 × 12★ | 130 × 15★ вес↑повт↑ | 140 × 12★ вес↑повт↓1ПМ↑ | 160 × 12★ вес↑ | 160 × 12★ |
| тоннаж | 3600 | 4080↑ | 4080 | 4590↑ | 4560↓ | 5280↑ | 5760↑ |
Smith Machine Lunge
| подход | пт 14 авгнед. 33 | сб 29 авгнед. 35 | сб 12 сеннед. 37 | сб 19 сеннед. 38 | сб 26 сеннед. 39 | сб 3 октнед. 40 | сб 10 октнед. 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 × 8★ | 10 × 10★ повт↑ | 10 × 10★ | 10 × 10★ | 10 × 10★ | 10 × 10★ | — |
| 2 | — | 10 × 10★ + подход | — − подход | 10 × 10★ + подход | 10 × 10★ | 10 × 10★ | — |
| 3 | — | — | — | — | — | 10 × 10★ + подход | — |
| тоннаж | 80 | 200↑ | 100↓ | 200↑ | 200 | 300↑ | — |